| 捐贈日期 | 捐款人名稱/單位名稱 | 捐贈金額 |
| 2026/01/26 | 李宗駿 | 6000 |
| 2026/02/03 | 許廷煥 | 200 |
| 2026/02/04 | 張崴洋 | 600 |
| 2026/02/20 | 許廷煥 | 200 |
| 2026/03/02 | 後五碼25148 | 100 |
| 2026/03/15 | 陳振桓 | 5000 |
| 2026/03/18 | HsuHM Hsu | 50 |
| 2026/03/18 | 蔣*瑄 | 500 |
| 2026/03/20 | 許廷煥 | 200 |
| 2026/03/21 | 許廷煥 | 300 |
| 2026/03/22 | 李*翰 | 2000 |
| 2026/03/23 | 王錦新 | 200 |
| 2026/03/24 | 藍國光 | 300 |
| 2026/03/24 | 吳春穎 | 500 |
| 2026/03/25 | 黃仁華 | 2000 |
